FUNGICIDE

| Crop | Common Name of the Disease | Dose (gm/acre) |
|---|---|---|
| Paddy | Blast | 100-200 |
| Paddy | Sheath blight | 2 gm/kg seed |
| Paddy | Aerial phase | 100-200 |
| Wheat | Loose smut | 2 gm/kg seed |
| Barley | Loose smut | 2 gm/kg seed |
| Tapioca | Set rot | 1 gm/10 Ltr water |
| Cotton | Leaf spot | 100 |
| Jute | Seedling blight | 2gm/kg seed |
| Ground nut | Tikka leaf spot | 90 |
| Sugar beet | Leaf spot | 80 |
| Sugar beet | Powdery mildew | 80 |
| Peas | Powdery mildew | 100 |
| Beans | Powdery mildew | 140 |
| Cucurbits | Powdery mildew | 120 |
| Cucurbits | Anthracnose | 120 |
| Brinjal | Leaf spot | 120 |
| Brinjal | Fruit rot | 120 |
| Apple | Scab | 2.5 gm/10 Ltr water |
| Grapes | Anthracnose | 120 |
| Walnut | Downy leaf spot | 3 gm/10 Ltr water |
| Rose | Powdery mildew | 1 gm/10 Ltr water |
| Ber | Powdery mildew | 10 gm/10 Ltr water |
Note – It is advisable not to harvest grapes up to 14 days, cucurbits for 24 hours and in other crops for 7 days after the last spray of Proud.
Pack Sizes Available: 100gm, 250gm, 500gm